
Stamboomnaam: Rajesh-Kai Aan de Amer
Roepnaam: Kai
Ras: Oudduitse Herder outcross
Geboren: 15-03-2023
Vachtkleur: Zwart/Bruin (Black&Tan)
Vachtsoort: halflang stokhaar
staat ter dekking van gezonde teefjes.
Moeder: Britt-Zuma van Klein Heidestein (ODH)
Vader: Solskinn’s Mingan (Tamaskan)
| DNA profiel | ja |
| PRA erd | vrij |
| Primair Glaucoom | vrij |
| Hemophilia A en B | vrij |
| Ziekte van Willebrands type 1 | vrij |
| Cerebellar Hypoplasia | vrij |
| MDR1 | vrij |
| Vit D-def | vrij |
| Primaire Lens Luxatie (PLL) | vrij |
| Oculoskeletal Dysplasie | vrij |
| X-Linked Hereditary Nephropathy | vrij |
| X-Linked Progressive Retinal | vrij |
| HD | HD vrij |
| ED | ED vrij |
| DM | DM vrij |
| Rug | geen beperkingen |
| Schofthoogte | cm |
| Embark | Alle ziekten vrij |
| Embark COI | 6% |
| Kleuren/Vacht | |
| E-Locus | Ee |
| K-Locus | KyKy |
| A-Locus | awa |
| D(ilute)-Locus | D/D |
| B-Locus | B/B |
| Saddle Tan | niet te verwachten |
| S-Locus (wit in vacht) | Ssp |
| M(erle)-Locus | geen |
| R-Locus (invloed op vachtpatroon) | waarschijnlijk geen (rr) |
| H(arlekijn)-Locus | geen |
| Garnituur | geen (geen snor, baard en/of wenkbrauwen) (II) |
| Vachtlengte | Waarschijnlijk een korte of middellange vacht (GT) |
| Rui | Waarschijnlijk hevige/seizoensgebonden rui (CC) |
| Haarloosheid | zeer waarschijnlijk niet (NN) |
| Albino | geen (NN) |
| Vachtstructuur | waarschijnlijk rechte vacht (CC) |
| Snuitlengte | waarschijnlijk middellang of lang snuit (CC) |
| Staartlengte | waarschijnlijk normaal (CC) |
| Hubertusklauwen | Waarschijnlijk hebben ze achterklauwen (CT) |
| Bespiering | waarschijnlijk normaal (CC) |
Marika Salden
kennelhomeofstars@gmail.com
https://www.homeofstars.nl/



