Op deze pagina treft u een overzicht aan van de bij ons gemelde dekkingen en de huidige nesten, alsmede de geregistreerde nesten uit voorgaande jaren
Deze meldingen zijn bij ons binnengekomen.

Gedekt op 03-03-2026
Verwacht rond 03-05-2026
Stamboomkleur:
bij fokker FGH
? dashond-pups, waarvan ? teven en ? reuen
0 beschikbare pups
moeder: Never the Last’s Mees
1e vader: Forest Sun Pie Gvidon
2e vader: Otto

Gedekt op 17-03-2026
Verwacht rond 17-05-2026
Stamboomkleur:
bij fokker FGH
? dashond-pups, waarvan ? teven en ? reuen
0 beschikbare pups
moeder: Never the Last’s Truus
vader: Forest Sun Keks
Carla v Vugt

Gedekt op 17-02-2026
Verwacht rond 17-04-2026
Stamboomkleur:
bij fokker FGH 21 Paidi Tou Lupa
? Zwitserse Witte Herder outcross-pups, waarvan ? teven en ? reuen
0 beschikbare pups
moeder: Muna Paidi Tou Lupa
vader: Kudo
Arenda Evers
arenda_evers@hotmail.com
+316-36106330

Geboren op 02-04-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH 20 HASHTAG
? Chow Chow outcross-pups, waarvan
? teven en ? reuen
0 beschikbare pups
moeder: HASHTAG Hatsjoe
vader: HASHTAG Nolik
Willem Touw

Geboren op 01-04-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH 20 Never the Last’s
? dashond-pups, waarvan
? teven en ? reuen
0 beschikbare pups
moeder: Madlen Vivat net Narin Color
vader: Little Fut Rolls Royce
Willem Touw

Geboren op 30-03-2026
Stamboomkleur: Brons
bij fokker FGH
2 dwergkees-pups, waarvan
0 teven en 2 reuen
0 beschikbare pups
moeder: Loulou
vader: Laynel
Angel Michiels
angelmichiels@outlook.com

Geboren op 19-03-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH
7 dashond-pups, waarvan
6 teven en 1 reu
nog beschikbare pups
moeder: Never the Last’s Flamenco
vader: Otto

Geboren op 14-03-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH 142 Juley’s pomeranians
2 dwergkees-pups, waarvan
2 teven en 0 reuen
0 beschikbare pups
moeder: Chloe
vader: Laynel
vader CM graad 0/ moeder CM graad1
ouders SM graagd 0
vader PL vrij/ moeder PL onbekend
Angel Michiels
angelmichiels@outlook.com

Geboren op 11-03-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH 59 Bhumiboels
5 dashond-pups, waarvan
2 teven en 3 reuen
3 beschikbare pups
moeder: Bhumiboels Bounty
vader: v.d. Mibaf’sHoeve Pie Inspector Morse
ouders ECVO vrij
Ingrid de Jonge

Geboren op 09-03-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH 140 Noble Pomerians
4 dwergkees-pups, waarvan
3 teven en 1 reu
0 beschikbare pups
moeder: Chloe
vader: Laynel
naam
mailadres










Geboren op 02-03-2026
Stamboomkleur: Zilver
bij fokker FGH 20 HASHTAG
6 chow chow-pups, waarvan
2 teven en 4 reuen
nog beschikbare pups
moeder: HASHTAG Holy Stompie
1e vader: HASHTAG Nolik
2e vader: HASHTAG Peter Pan
ouders HD/ED vrij
ouders ouders Hemofilie/ZvW/HUU/DM/MDR1 vrij
Willem Touw
Nestenarchief
| Geboortedatum | Stamboomkleur | Ras | Verdeling Reu/Teef | Verwantschap Stamboom | Gemid. DNA COI |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-3-2026 | Zilver | Dwergkees | 0/2 | 1,56% | |
| 11-3-2026 | Zilver | Dashond | 3/2 | 0,08% | |
| 9-3-2026 | Zilver | Dwergkees | 1/3 | 0,00% | |
| 2-3-2026 | Zilver | Chow Chow | 4/2 | 0,00%/ 0,00% | |
| 27-2-2026 | Zilver | Dashond | 1/5 | 10,84%/ 0,00% | |
| 4-1-2026 | Brons | Dwergkees | 0/1 | 0,00% | |
| 14-2-2026 | Zilver | Dashond Korthaar | 5/2 | 0,00% | |
| 11-2-2026 | Zilver | Cane Corso | 1/8 | 0,00% | |
| 3-1-2026 | Brons | Dwergkees | 2/1 | 3,13% | |
| 10-2-2026 | Zilver | Dashond Dwerg | 2/5 | 6,33% | |
| 1-2-2026 | brons | Dwergkees | 2/1 | 0,00% | |
| 31-1-2026 | Zilver | Dashond Dwerg Korthaar | 4/0 | 4,03% | |
| 25-1-2026 | Zilver | Eurasier | 4/4 | 0,00% | |
| 24-1-2026 | goud | Cane Corso Backcross | 1/5 | 6,64% | 10% |
| 18-1-2026 | Zilver | Dashond Dwerg ruwhaar | 1/5 | 0,00% | |
| 20-12-2025 | Zilver | Dashond Dwerg langhaar | 4/1 | 0,00% | |
| 20-12-2025 | Zilver | Chow Chow | 3/6 | 0,00% | |
| 19-12-2025 | Zilver | Dashond | 2/6 | 6,65% | |
| 16-12-2025 | Zilver | Dashond | 3/3 | 0,01% | |
| 27-11-2025 | brons | Dwergkees | 2/0 | 0,00% | |
| 27-12-2025 | Zilver | Chow Chow | 0/2 | 0,00% | |
| 8-11-2025 | Zilver | Keeshond Middenslag | 2/5 | 0,00% | |
| 2-11-2025 | goud | Oudduitse Herder | 2/4 | 3,19% | 19% |
| 1-11-2025 | zilver | Dashond | 3/2 | 0,03% | |
| 23-10-2025 | zilver | Golden retriever | 4/4 | 0,00% | |
| 21-10-2025 | zilver | Flatcoated Retriever | 6/6 | 0,00% | |
| 14-10-2025 | zilver | Dashond | 3/4 | 6,25% | |
| 13-10-2025 | zilver | Dashond ruwhaar | 1/6 | 0,00% | |
| 5-10-2025 | zilver | Dashond | 2/2 | 6,64% | |
| 27-9-2025 | zilver | Dwergkees | 1/2 | 0,00% | |
| 18-9-2025 | zilver | Dashond | 1/3 | 5,89% | |
| 18-9-2025 | brons | Dwergkees | 1/0 | 0,00% | |
| 1-9-2025 | brons | Dwergkees | 0/1 | 0,00% | |
| 12-9-2025 | zilver | Dashond | 2/3 | 2,38% | |
| 12-9-2025 | goud | Oudduitse Herder | 1/3 | 3,51% | 35% |
| 17-8-2025 | zilver | Dwergkees | 3/0 | 0,00% | |
| 15-8-2025 | zilver | Dashond | 3/4 | 5,65%/ 10,84% | |
| 20-6-2025 | zilver | Engelse Cocker Spaniel | 1/2 | 0,00% | |
| 23-7-2025 | zilver | Boomerpoo | 2/3 | 0,00% | |
| 23-7-2025 | zilver | Boerboel | 0/2 | 0,00% | |
| 29-7-2025 | zilver | Dashond | 3/3 | 0,00%/ 6,76% | |
| 28-7-2025 | goud | Oudduitse Herder | 0/1 | 0,10% | 26% |
| 27-7-2025 | zilver | Dashond | 5/0 | 0,00% | |
| 25-7-2025 | zilver | Dashond | 1/4 | 0,00% | |
| 25-6-2025 | zilver | Dashond | 3/4 | 6,65% | |
| 16-7-2025 | zilver | Dashond ruwhaar | 3/2 | 0,00% | |
| 7-7-2025 | zilver | Oudduitse herder outcross | 4/3 | 1,86% | |
| 7-7-2025 | zilver | Dashond | 1/6 | 0,00%/ 5,20% | |
| 18-6-2025 | zilver | Dashond | 2/1 | 21,14% | |
| 11-6-2025 | zilver | Cane Corso | 4/4 | 0,00% | |
| 9-6-2025 | zilver | Franse Buldog | 4/1 | 0,00% | |
| 2-6-2025 | zilver | Dashond | 3/3 | 0,00% | |
| 2-6-2025 | zilver | Dashond | 3/3 | 0,10% | |
| 16-5-2025 | zilver | Border Collie | 1/6 | 0,00% | |
| 6-5-2025 | zilver | Dwergkees | 3/0 | 0,00% | |
| 6-5-2025 | zilver | Chow Chow | 5/4 | 0,00% | |
| 26-4-2025 | zilver | Dashond | 3/1 | 0,00% | |
| 20-4-2025 | zilver | Labrador | 4/7 | 0,00% | |
| 12-4-2025 | zilver | Dashond | 2/4 | 10,20% | |
| 7-4-2025 | zilver | Dashond | 5/3 | 0,02% | |
| 14-3-2025 | zilver | Dwergkees | 1/0 | 1,56% | |
| 5-5-2025 | brons | Labrador | 4/4 | 0,78% | |
| 21-4-2025 | zilver | Dashond | 5/1 | 0,00% | |
| 15-4-2025 | goud | Bearded Collie outcross | 7/2 | 0,00% | 6% |
| 10-4-2025 | goud | Zwitserse Witte Herder outcross | 6/4 | 0,39% | 13% |
| 8-4-2025 | zilver | Dashond | 1/2 | 0,02% | |
| 8-4-2025 | zilver | Dashond Dwerg Korthaar | 3/5 | 0,89% | |
| 26-3-2025 | zilver | Doodle | 3/5 | 0,05% | |
| 5-3-2025 | brons | Dwergkees | 1/0 | 0,00% | |
| 2-3-2025 | zilver | Dwergkees | 3/1 | 0,00% | |
| 7-3-2025 | goud | Zwitserse Witte Herder outcross | 7/1 | 0,00% | 10% |
| 10-2-2025 | zilver | Dashond | 4/1 | 3,06% | |
| 27-1-2025 | zilver | Pomsky outcross | 3/1 | 0,00% | |
| 20-1-2025 | zilver | Boerboel | 2/0 | 0,00% | |
| 14-1-2025 | zilver | Dashond | 4/2 | 0,02% | |
| 6-1-2025 | zilver | Eurasier outcross | 3/5 | 0,00% | |
| 7-1-2025 | zilver | Miniature American Shepherd | 7/1 | 0,00% | |
| 7-1-2025 | zilver | Australian Schepherd | 1/3 | 0,00% | |
| 28-10-2024 | brons | Dashond | 2/0 | 0,00% | |
| 28-12-2024 | zilver | Doodle | 1/4 | 0,00% | |
| 27-12-2024 | goud | Doodle outcross | 4/3 | 0,00% | 0% |
| 24-12-2025 | goud | Tamaskan | 0/1 | 0,00% | 4% |
| 18-12-2024 | zilver | Chow Chow outcross | 4/5 | 0,00% | |
| 8-12-2024 | zilver | dashond | 2/2 | 0,27% | |
| 20-11-2024 | goud | Zwitserse Witte Herder outcross | 7/2 | 0,44% | 16% |
| 6-11-2024 | zilver | Labrador | 6/4 | 0,39% | |
| 30-10-2024 | zilver | Doodle | 3/4 | 0,00% | |
| 23-10-2024 | goud | Shiba outcross | 2/1 | 0,00% | 0% |
| 21-10-2024 | goud | Doodle outcross | 3/5 | 0,00% | 0% |
| 25-8-2024 | zilver | Dashond | 2/1 | 0,20% | |
| 27-9-2024 | goud | Dwergkees | 1/1 | 0,00% | 7% |
| 23-9-2024 | zilver | Dwergkees | 0/4 | 0,00% | |
| 19-9-2024 | zilver | Dwergkees | 0/3 | 0,00% | |
| 19-9-2024 | zilver | Dashond | 3/3 | 0,05% | |
| 11-9-2024 | zilver | Dashond | 2/2 | 0,00% | |
| 3-9-2024 | zilver | Dashond | 2/5 | 0,00% | |
| 26-8-2024 | goud | Oudduitse Herder | 3/4 | 0,00% | 37% |
| 22-8-2024 | zilver | Dashond | 5/1 | 0,03% | |
| 25-7-2024 | goud | Belgische Herder outcross | 5/3 | 0,00% | 12% |
| 20-7-2024 | zilver | Dashond | 4/1 | 7,42% | |
| 16-7-2024 | zilver | Dashond | 5/3 | 6.64% | |
| 15-6-2024 | zilver | Dashond | 2/1 | 10.36% | |
| 29-6-2024 | zilver | Dashond Kaninschen | 4/2 | 0,05% | |
| 25-5-2024 | zilver | Doodle mini | 2/2 | 0,00% | |
| 24-6-2024 | goud | Chow Chow | 2/4 | 0.00% | 8% |
| 15-6-2024 | zilver | oudduitse herder outcross | 4/5 | 1.86% | |
| 12-6-2024 | zilver | Chow Chow | 2/6 | 0.00% | |
| 12-6-2024 | zilver | dashond | 1/4 | 0.06% | |
Wil je meer weten over het proces van een nest, kijk dan straks hier.