
Stamboomnaam:
Arthur van het Natte Land
Roepnaam: Arthur
Ras: Briard
Geboren: 19-5-2022
Vachtkleur: Zwart
Vachtsoort: Langhaar
Arthur staat ter dekking van gezonde teefjes.
Moeder: Nicudofaris Chevvy (Briard outcross)
Vader: Skywalker Du Lion D’Orange (Briard)
| DNA profiel | ja |
| PRA erd | vrij |
| Primair Glaucoom | vrij |
| Hemophilia A en B | vrij |
| Ziekte van Willebrands type 1 | vrij |
| Cerebellar Hypoplasia | vrij |
| MDR1 | vrij |
| Vit D-def | vrij |
| Primaire Lens Luxatie (PLL) | vrij |
| Oculoskeletal Dysplasie | vrij |
| X-Linked Hereditary Nephropathy | vrij |
| X-Linked Progressive Retinal | vrij |
| HD | HD vrij |
| ED | ED vrij |
| DM | DM vrij |
| Rug | |
| Schofthoogte | |
| Embark | Alle ziekten vrij |
| Embark COI | 14% |
| Kleuren/Vacht | |
| E-Locus | E/E |
| K-Locus | KBky |
| A-Locus | ayay |
| D(ilute)-Locus | D/D |
| B-Locus | B/B |
| Saddle Tan | N/I |
| S-Locus (wit in vacht) | S/S |
| M(erle)-Locus | geen |
| R-Locus (invloed op vachtpatroon) | waarschijnlijk geen (rr) |
| H(arlekijn)-Locus | geen |
| Garnituur | Waarschijnlijk voorzien van (snor, baard en/of wenkbrauwen) (FF) |
| Vachtlengte | Waarschijnlijk lange vacht (TT) |
| Rui | waarschijnlijk licht verlies (CC) |
| Haarloosheid | zeer waarschijnlijk niet (NN) |
| Albino | geen (NN) |
| Vachtstructuur | Waarschijnlijk wavy vacht (CC) |
| Snuitlengte | waarschijnlijk middellang of lang (CC) |
| Staartlengte | waarschijnlijk normaal (CC) |
| Hubertusklauwen | |
| Bespiering | waarschijnlijk normaal (CC) |
Inge de Vries
briardsvanhetnatteland@hotmail.com
https://vanhetnatteland.wordpress.com/



